
"Cererea 
		pentru forţa de muncă în Republica Moldova a crescut, iar oferta, ca 
		urmare a redistribuirii forţei de muncă a crescut şi mai rapid, ca 
		urmare salariile au crescut încet", a declarat reprezentantul FMI la 
		Chişinău, Johan Mathisen, în cadrul şedinţei ordinare a Clubului presei 
		economice.
		
		Structura economiei "s-a schimbat considerabil" pe parcursul a zece ani. 
		Dacă la mijlocul anilor "90 cota agriculturii în Produsul Intern Brut se 
		ridica la 30%, după anul 2000 a căzut cu aproape un sfert. Numărul 
		angajaţilor din sectorul agrar s-a redus cu aproape 400 mii, dintre care 
		100 de mii au plecat în alte sectoare ale economiei, 200 mii au emigrat, 
		iar circa 100 de mii au renunţat la angajarea în câmpul muncii.
		
		"Într-o măsură tot mai mare economia moldovenească începe să fie 
		similară ca structură economiilor altor state care au trecut prin 
		procesul de tranziţie mai devreme", a afirmat rezidentul FMI.  Acest 
		proces a dus la pierderea netă a circa un sfert din forţa de muncă şi a 
		avut un impact profund asupra pieţei muncii. În timp ce a dus la 
		creşterea ofertei forţei de muncă în unele sectoare ale economiei, 
		respectiv, au redus rata de majorare a salariilor, acest proces a cauzat, 
		de asemenea, o rată substanţială a emigrării şi o creştere a 
		productivităţii. Faptul că tot mai mult structura forţei de muncă din 
		sectoare în economia Moldovei aminteşte de structura economiei altor 
		state este, în opinia lui Johan Mathisen, un semn că procesul de 
		redistribuire a forţei de muncă şi de modernizare a structurii economiei 
		se apropie de sfârşit. Finalizarea redistribuirii forţei de muncă pe 
		sectoare va începe să ducă la creşterea salariilor reale.
		
		"Cererea pe piaţa muncii va spori, iar oferta va scădea, ca urmare va 
		avea loc o contractare a pieţei muncii, ce va determina creşterea 
		salariului", a mai menţionat Johan Mathisen.
		
		Această creştere, însă, nu va fi durabilă dacă  nu va fi îmbunătăţit 
		mediul de afaceri în sectoarele neagricole, continuată atragerea 
		capitalului, tehnologiilor şi practicilor de management. „Ne 
		îngrijorează mediul de afaceri din Republica Moldova, pe care îl 
		apreciem drept slab dezvoltat", a declarat reprezentantul FMI, care 
		consideră că "este mai important ca niciodată să fie înregistrate 
		progrese".
		
		În ultimii ani creşterea salariului s-a produs uniform pe sectoare, ca 
		urmare a aplicării grilei de salarizare. Nu este un lucru  normal, "ar 
		trebui să fie o corelare mai mare între creşterea salariului şi 
		productivitate. Firma cea mai puternică să plătească mai bine".
		
		Totodată Johan Mathisen a prezentat în şedinţa Clubului de presă 
		statistici ce denotă că povara fiscală (cota-parte din salariile brute)  
		este una din cele mai mici în Europa, iar rata impozitului pe venit este 
		destul de joasă. Recent Confederaţia Naţională a Patronatului a cerut să 
		fie redus impozitul pe venit şi stabilit un impozit unic pe veniturile 
		persoanelor fizice în mărime de 10-12% în locul celor două grile de 
		impozitare existente, precum şi să fie stabilită cota contribuţiilor de 
		asigurări sociale plătită de angajator în mărime de 22% şi de angajat în 
		proporţie de 5% cu reducerea anuală a cotei plătite de angajator cu 2 
		puncte procentuale pe parcursul următorilor 5 ani.  
		
		Pe măsură ce transformările se apropie tot mai mult de sfârşit, „ne 
		putem aştepta la o majorare a salariilor reale mai rapidă în viitor, 
		ceea ce va accelera procesul de convergenţă a veniturilor (pentru a se 
		ajunge mai rapid la standardele de viaţă europene)». Dar schimbările 
		depind, cu siguranţă, de îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru 
		atragerea investiţiilor necesare, de asigurarea unui cadru legislativ 
		care să susţină flexibilitatea dintre diverse sectoare, precum şi de 
		menţinerea unei corelaţii strânse dintre creşterea salariilor şi 
		creşterea productivităţii. 
		
		(Sursa)
		
		
		
		
		VIZUALIZAŢI PREZENTAREA DLUI MATHISEN