|   Consiliul de 
Directori executivi al FMI a aprobat rezultatele consultărilor cu Republica 
Moldova, realizate în anul 2010, în conformitate cu prevederile articolului IV 
al Statutului FMINota informativă de interes public (PIN) nr. 10/9927 iulie 2010
 
 
		
			
				| Publicarea notelor informative 
				de interes public (PIN) face parte din eforturile FMI de 
				a promova transparența opiniilor FMI și a analizelor evoluțiilor 
				din economie și politicilor. Cu acordul țării (sau țărilor) 
				vizate, notele informative de interes public sunt publicate după 
				finalizarea discuțiilor în cadrul Consiliului de directori 
				executivi al FMI privind rezultatele consultărilor cu 
				autoritățile, realizate în conformitate cu prevederile 
				articolului IV al Statutului FMI, privind supravegherea 
				evoluțiilor la nivel regional, monitorizarea situației după 
				expirarea programelor susținute de FMI, precum și re-evaluările 
				perioadei de program în cazul asumării angajamentelor mai 
				îndelungate de către țările beneficiare. De asemenea, notele 
				informative de interes public sunt difuzate în urma discuțiilor 
				în cadrul Consiliului de directori executivi al FMI pe marginea 
				subiectelor de ordin general din domeniul politicilor, cu 
				excepția cazurilor când membrii Consiliului de directori 
				executivi adoptă o decizie specială care interzice publicarea 
				lor. Pe lângă nota informativă de interes public, a fost 
				publicat și raportul misiunii pentru Moldova privind 
				consultările în conformitate cu prevederile articolului IV al 
				Statutului FMI. |  
			
				
					| 
					La 14 iulie 2010, Consiliul 
					de Directori executivi al Fondului Monetar Internațional 
					(FMI) a aprobat rezultatele consultărilor cu Republica 
					Moldova, realizate în anul 2010, în conformitate cu 
					prevederile articolului IV al Statutului FMI. 
					Informație generală 
					Moldova a înregistrat o 
					creștere economică rapidă în anii 2006-2008, bazată pe 
					creșterea volumului remitențelor și investițiilor străine 
					directe. Aceste tendințe s-au inversat rapid în anul 2009, 
					în contextul recesiunii economice globale, PIB-ul real 
					reducându-se cu 6,5 la sută, pe fundalul majorării 
					dezechilibrelor bugetar-fiscale și externe semnificative. 
					Începând cu luna ianuarie a anului 2010, eforturile 
					autorităților de a restabili durabilitatea bugetar-fiscală, 
					externă și financiară și de a revigora creșterea economică 
					sunt susținute prin intermediul unui program cu FMI, 
					finanțat în baza a două mecanisme, și anume a Mecanismului 
					extins de creditare (ECF) şi Mecanismului de finanţare 
					extinsă (EFF), în sumă totală de 369,6 milioane de drepturi 
					speciale de tragere (la moment, echivalentul a 546 milioane 
					de dolari S.U.A.). 
					Economia Moldovei își revine 
					în ritm stabil, PIB a sporit cu 4,7 la sută în trimestrul 
					întâi al anului 2010, în raport cu aceeași perioadă a anului 
					precedent. Activitatea economică este stimulată de creșterea 
					volumului producției industriale și a comerțului, susținută 
					prin eliminarea unui număr mare de restricții la export și 
					import și prin deprecierea monedei naționale; pentru anul 
					2010, se prognozează o creștere economică de 2,5 la sută. 
					Inflația anuală a atins în luna mai 7,9 la sută, în mare 
					parte datorită majorării necesare a tarifelor la resursele 
					energetice, deprecierii monedei naționale și majorării 
					accizelor. Totodată, inflația de bază se menține la nivelul 
					de 5 la sută. 
					Ajustările bugetar-fiscale au 
					avut un caracter robust și s-au axat pe limitarea 
					cheltuielilor curente. Deficitul bugetar pentru anul 2009 a 
					fost cu mult mai mic decât s-a prognozat, datorită creșterii 
					veniturilor fiscale și economiilor realizate. Ritmul 
					ajustărilor bugetar-fiscale s-a menținut până a cum la 
					același nivel în anul curent. 
					S-a înregistrat o relaxare 
					considerabilă a politicii monetare în a doua jumătate a 
					anului 2009, cu scopul injectării lichidității pe piața 
					financiară. La începutul anului 2010 politica monetară a 
					fost înăsprită ușor pentru a aplana efectele secundare ale 
					majorării tarifelor la resursele energetice; totuși, 
					politica monetară are și un anumit grad de flexibilitate, 
					pentru a face față creșterii încetinite a creditării și 
					caracterului fragil al revigorării economice. În afară de 
					aceasta, Banca Națională a Moldovei a făcut publice țintele 
					privind inflația care vin să contribuie la atingerea 
					obiectivului de menținere a stabilității prețurilor. 
					Dezvoltarea în continuare a cadrului nou de politică 
					monetară va contribui la consolidarea eficacității 
					politicilor promovate. 
					Situația în sectorul 
					financiar este destul de stabilă. Băncile dispun de 
					lichidități suficiente și au un grad înalt de capitalizare, 
					iar gradul de expunere la activele străine și instituțiile 
					cu probleme este minimă. Totuși, rata creditelor 
					neperformante rămâne înaltă, constituind peste 17 la sută în 
					luna aprilie a anului 2010, și chiar dacă acest procentaj, 
					în principiu, s-a stabilizat, este oricum necesară o 
					monitorizare îndeaproape a stabilității sectorului bancar. 
					Evaluarea Consiliului de 
					Directori Executivi 
					Economia Moldovei își revine 
					din recesiunea profundă determinată de criza economiei 
					globale. În contextul programului susținut de FMI, 
					autoritățile au înregistrat un progres promițător în 
					restabilirea stabilității economice și revigorarea creșterii 
					economice. 
					Politica bugetar-fiscală este 
					în proces continuu de ajustare. Ținând cont de avantajele 
					unei relansări economice mai rapide decât cea prognozată, 
					bugetul rectificat pentru anul 2010 prevede – în mod adecvat 
					– economisirea celei mai mari părți a veniturilor 
					suplimentare, în același timp alocând mai multe mijloace la 
					pentru investițiile publice și protecția socială. Noul 
					sistem de asistență socială direcționată a contribuit la 
					reducerea sărăciei extreme. Pentru a menține ritmul 
					consolidării bugetar-fiscale, trebuie de pus și în 
					continuare accentul pe limitarea cheltuielilor curente și 
					reducerea sectorului public supradimensionat. 
					Promovarea unei politici 
					monetare cu un caracter acomodabil moderat a încurajat 
					revigorarea economică, fără a periclita atingerea țintelor 
					privind inflația. După atenuarea impactului provizoriu al 
					presiunilor din exterior asupra majorării prețurilor și 
					ajustarea mult așteptată a tarifelor la resursele energetice 
					la începutul anului 2010, presiunile inflaționiste au scăzut 
					din intensitate. Banca Națională a Moldovei monitorizează 
					îndeaproape indicatorii financiari din sectorul bancar, care 
					pare a fi lichid și bine capitalizat. Tranziția treptată a 
					cadrului politicii monetare în direcția țintirii inflației 
					trebuie să continue, iar intervențiile pe piața valutară 
					trebuie să aibă ca scop doar aplanarea fluctuațiilor 
					aleatorii, fără a se opune tendințelor ce se stabilesc pe 
					piață. 
					Reformele structurale în curs 
					de desfășurare și cele planificate se axează în mod adecvat 
					pe sporirea gradului de liberalizare și dereglementare și pe 
					crearea unui mediu de afaceri care să stimuleze investițiile 
					și exporturile. Fortificarea potențialului de export și 
					extinderea accesului pe piețele mari ale principalilor 
					parteneri comerciali din vest și est ai Republicii Moldova 
					urmează să stimuleze puternic și durabil creșterea 
					economică. Realizarea planurilor Guvernului privind 
					deetatizarea întreprinderilor de stat urmează să contribuie 
					la sporirea eficienței acestora și la atragerea 
					investițiilor străine suplimentare. |  
		  
			
				
					| Republica Moldova: 
					indicatori selectați, 2007–11 
						
							|  |  |  |  |  |  |  
							| 
							
							  |  
							|   | 
							
							2007 | 
							
							2008 | 
							
							2009 | 
							
							2010 | 
							
							2011 |  
							|   | 
							
							  | 
							
							  | 
							
							  | 
							
							prognoza |  
							| 
							
							  |  
							| I. 
							Indicatorii sectorului real al economiei | 
							
							(modificare în procente, dacă nu este indicat 
							altfel) |  
							| Rata reală a 
							creșterii | 
							
							3,0 | 
							
							7,8 | 
							
							-6,5 | 
							
							2,5 | 
							
							3,6 |  
							| PIB nominal 
							(miliarde de lei) | 
							
							53,4 | 
							
							62,9 | 
							
							60,0 | 
							
							67,1 | 
							
							73,3 |  
							| PIB nominal 
							(miliarde de dolari S.U.A.) | 
							
							4,4 | 
							
							6,1 | 
							
							5,4 | 
							
							5,4 | 
							
							5,8 |  
							| Indicele 
							prețurilor de consum (media) | 
							
							12,4 | 
							
							12,7 | 
							
							0,0 | 
							
							9,3 | 
							
							6,0 |  
							| II. 
							Indicatorii bugetar-fiscali (ai guvernului general) | 
							
							(procente din PIB) |  
							| Soldul primar 
							(de casă) | 
							
							1,0 | 
							
							0,2 | 
							
							-5,0 | 
							
							-4,4 | 
							
							-2,4 |  
							| Soldul total 
							(de casă) | 
							
							-0,2 | 
							
							-1,0 | 
							
							-6,4 | 
							
							-5,4 | 
							
							-3,4 |  
							| Stocul datoriei 
							guvernului general | 
							
							26,9 | 
							
							21,3 | 
							
							30,7 | 
							
							33,7 | 
							
							35,0 |  
							| III. 
							Indicatorii financiari | 
							
							(modificare în procente, dacă nu este indicat 
							altfel) |  
							| Masa monetară 
							(M3) | 
							
							39,8 | 
							
							15,9 | 
							
							3,2 | 
							
							11,7 | 
							
							11,5 |  
							| Viteza de 
							circulație a masei monetare (PIB/masa monetară la 
							finele perioadei de raportare; coeficient) | 
							
							2,0 | 
							
							2,0 | 
							
							1,8 | 
							
							1,8 | 
							
							1,8 |  
							| Creditul în 
							economie | 
							
							51,7 | 
							
							20,3 | 
							
							-4,9 | 
							
							9,5 | 
							
							8,3 |  
							| IV. 
							Indicatorii sectorului extern | 
							
							  |  
							| Soldul contului 
							curent (procente din PIB) | 
							
							-16,5 | 
							
							-17,3 | 
							
							-9,4 | 
							
							-10,4 | 
							
							-11,2 |  
							| Remitențele și 
							veniturile din muncă (net, milioane de dolari 
							S.U.A.) | 
							
							1,419 | 
							
							1,796 | 
							
							1,125 | 
							
							1,323 | 
							
							1,466 |  
							| Rezervele 
							oficiale brute (luni de import) | 
							
							2,8 | 
							
							5,0 | 
							
							4,0 | 
							
							4,0 | 
							
							4,2 |  
							| Cursul de 
							schimb real efectiv, la finele anului (modificarea 
							în procente) | 
							
							12,9 | 
							
							25,4 | 
							
							-16,2 | 
							
							… | 
							
							… |  
							| Datoria externă 
							(procente din PIB) | 
							
							62,7 | 
							
							55,9 | 
							
							68,0 | 
							
							74,2 | 
							
							77,0 |  
							| 
							
							  |  
							| 
							
							Surse: autoritățile moldovenești; estimările 
							personalului FMI. |    |    DEPARTAMENTUL RELAȚII 
		EXTERNE AL FMI 
			
				| Relații cu publicul |    | Relații cu mass-media |  
				| Tel.: | 202-623-7300 | Tel.: | 202-623-7100 |  
				| Fax: | 202-623-6278 | Fax: | 202-623-6772 |  |