| Влияние мирового 
										финансового кризиса на Молдову будет 
										большим, чем это прогнозировалось ранее 
										- МВФ КИШИНЕВ, 6 марта. /ИА "Новости - Молдова" 
										Вадим Дрелинский/.  «Начиная с 
										декабря 2008 года и по настоящее время, 
										стали постепенно проявляться две 
										экономические тенденции, которые 
										позволяют говорить о том, что влияние 
										мирового финансового кризиса на Молдову 
										будет большим, чем это прогнозировалось 
										ранее», - заявил глава постоянного 
										представительства МФВ в РМ Йохан 
										Матисен (Johan Mathisen) в интервью 
										корреспонденту агентства «НОВОСТИ-МОЛДОВА».
 «С самого начала кризиса МВФ отмечал, 
										что Молдове грозит не влияние мирового 
										финансового кризиса, а то, как это 
										отразится на положении дел в реальном 
										секторе экономики. Фонд также 
										акцентировал внимание на возможных 
										последствиях в виде падения уровня 
										иностранных инвестиций, спроса на 
										молдавские экспортные товары и 
										уменьшения объемов валютных переводов 
										трудовых мигрантов», - сказал  
Матисен.
 
 По его мнению, в конце прошлого года 
										проявились тенденции, ухудшающие прогноз 
										экономического развития в контексте 
										продолжающегося мирового финансового 
										кризиса.
 
 «Во-первых, реальное влияние кризиса на 
										региональных соседей Молдовы, оказалось 
										гораздо более значительным, чем 
										предполагали эксперты. Это привело к 
										сокращению уровня инвестиций, уменьшению 
										экспорта и пересмотру прогнозов 
										экономического развития этих стран с 
										увеличением сроков их выхода из кризиса. 
										Во-вторых, - в мире отмечается не только 
										сильное падение экспорта, но также и 
										сильное падение импортных операций. Если 
										же это же применить к Молдове, где 
										высокий процент импортных операций, то 
										сами понимаете, это серьезно может 
										ухудшить экономическую ситуацию в 
										Молдове», - отметил глава 
										представительства МВФ.
 
 По словам Матисена, выводы, которые 
										можно сделать, проанализировав 
										экономическую ситуацию в нашей стране – 
										«негативное влияние на реальный сектор 
										экономики будет более существенным, чем 
										предполагалось, Судя по всему, могут 
										уменьшиться объемы иностранных 
										инвестиций и денежных переводов 
										молдавских граждан из-за рубежа».
 «Похоже, что мировой кризис будет более 
										продолжительным, и его влияние на 
										Молдову окажется существеннее, чем 
										предполагалось ранее», - подчеркнул он.
 
 Матисен особо подчеркнул, что «Молдова 
										– полноправный член МВФ, и она вправе 
										обратиться с просьбой об увеличении 
										объемов финансирования. После окончания 
										парламентских выборов с новым составом  
										правительства МВФ готов начать 
										обсуждение конкретных деталей подобного 
										соглашения», - сказал глава 
										представительства МВФ.
 
 Он также прокомментировал утверждение 
										последнего опубликованного отчета МВФ 
										«Последствия мирового кризиса для стран 
										с низкими доходами», где Молдова внесена 
										в список «уязвимых государств», к 
										которым подошла «третья волна» мирового 
										финансового кризиса.
 
 Маттисен подчеркнул, что «главной мыслью 
										этого документа стала просьба к 
										странам-донорам не уменьшать 
										запланированные ранее объемы 
										финансирования стран с низкими 
										доходами».
 
 «В странах с низким уровнем доходов 
										мировой экономический кризис окажет 
										ограниченное воздействие на финансовый 
										сектор, в то время как наиболее уязвимым 
										будет именно реальный сектор экономики. 
										МВФ предлагает повысить финансирование 
										стран с низким доходом, чтобы они легче 
										пережили кризис», - подчеркнул Матисен.
 
 «Не нужно забывать, что результаты 
										вычислений, опубликованные в отчете, 
										делаются по определенной методологии, 
										которая анализирует следующие аспекты – 
										цены на энергоносители, уровень прямых 
										иностранных инвестиций, размеры общих 
										финансовых потоков и спрос на экспортные 
										товары. У докризисной Молдовы была  
										высокая доля прямых иностранных 
										инвестиций по сравнению с соседними 
										странами, высокий процент экспорта по 
										отношению к ВВП и высокий уровень 
										импорта энергоресурсов. Поэтому, по 
										используемой методологии Молдова попала 
										в число десяти уязвимых государств», - 
										подытожил глава представительства МВФ.
 
Источник |